BS9711

食品・水専用放射能測定器です。空間線量を遮蔽、食品・水の放射能を測定し、ベクレル表示します。
・空間線量を遮蔽、食品・水のみの放射能を測定し、ベクレル表示します。
・品質はガイガーカウンターの設計開発も手掛けるレッドスター総研が確認済みです。

| 検出器 | Nal(TI)シンチレーション |
|---|---|
| 検出核種 | セシウム137、ヨウ素131(核種分析不可) |
| 計数範囲 | 10〜10,000Bq/Kg(Bq/L) |
| 計数精度 | 1Bq |
| 表示単位 | ベクレル(キロあたり/リットルあたり) |
| メーカー保証検出限界値 | 10Bq/kg(Bq/L)、20分 |
| 誤差 | 20% |
| 数値表示 | 液晶ディスプレイ |
| LED | 緑(基準値以下で安全)
黄色(基準値超えで注意) |
| 電源 | 家庭用AC、85-240V、50-60Hz(内蔵予備電源:単三乾電池×2本) |
| 本体サイズ | 180×170×295mm |
| 本体重量 | 13Kg |
| 保証 | 1年保証(初期不良交換、修理対応、無料校正1回)
2回目、2年目以降の校正は有料31,500円(送料込) |
| パッケージ内容 | 本体、測定対象物格納容器、日本語マニュアル、レッドスター総研による品質保証書 |
